当社は昭和62年の創業より水中構造物築造工事に従事してまいりました。
豊富な経験と新しい技術を踏まえ、安全で質の高い施工を心掛け、お客様に信頼されています。
一部ではありますが今までの実績をまとめましたのでご覧ください。
水中スタッド溶接
施工年月 | 件 名 | スタッド仕様 | 施工場所 | 打設本数 |
---|---|---|---|---|
平成15年4月 | 名古屋港4号地 名港海運 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 名古屋港 | 8,097本 |
平成16年12月 | 飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工事 | 異径スタッド D13、L:250mm | 名古屋港 | 2,262本 |
平成17~21年 | 金城ふ頭(東)岸壁改良工事(その1~7) | 頭付スタッドφ16、L:100mm | 名古屋港 | 38,335本 |
平成17年12月 | 新日鐵名古屋製鉄所西部護岸補強工事 | 異径スタッド D13、L:200mm | 名古屋港 | 3,020本 |
平成19~20年 | 焼津漁港 護岸防食工事 | 頭付スタッドφ16、L:100mm | 静岡県 焼津漁港 | 1,927本 |
平成21年1月 | 吉田漁港 2号岸壁防食工事 | 頭付スタッドφ16、L:100mm | 静岡県 吉田漁港 | 935本 |
平成22年12月 | 碧南市 漁港修築工事 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 衣浦港 | 7,875本 |
平成22~30年 | 七尾港改修(総合補助)工事 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 石川県 七尾漁港 | 10,738本 |
平成24~26年 | 大浜漁港護岸築造工事(その1~3) | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 衣浦港 | 18,889本 |
平成23年12月 | 舞阪漁港被覆防食工 | 頭付スタッドφ16、L:100mm | 静岡 舞阪漁港 | 480本 |
平成25年7月 | 阿曽浦漁港スタッド工 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 阿曽浦漁港 | 1,076本 |
平成25年7月 | 駿河海岸一色離岸堤(7号堤)補修工事 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 駿河海岸 | 420本 |
平成26年1月 | 伊勢豊北漁港 土路物揚場保全工事 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 伊勢市 豊北漁港 | 1,080本 |
平成26~29年 | 須賀利漁港機能保全工事(その1~4) | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 三重県 須賀利漁港 | 6,986本 |
平成24~26年 | 漁港修築工事 | 頭付スタッドφ19、L:100mm | 山形県酒田港 | 9,036本 |
平成27年4月 | 北浜ふ頭護岸補修工事 | 頭付スタッドφ19、L:80mm | 名古屋港 | 2,200本 |
平成27~28年 | 多気郡明和町大字(下御糸漁港) | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 三重県 下御糸漁港 | 4,187本 |
平成27年11月 | 蒲郡GT跡護岸補修工事 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 三河港 | 831本 |
平成28年8月 | 南部浄化センター第2期建設事業護岸工事(その3~4) | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 四日市港 | 12,306本 |
平成28~29年 | 豊橋 神野ふ頭 スタッド打設工(その1~3) | 頭付スタッドφ16、L:100mm | 三河港 | 2,225本 |
平成28年8月 | 清水港 折戸地区 JFE岸壁補修工事 | 頭付スタッドφ16、L:100mm | 清水港 | 11,424本 |
平成28年9月 | 衣浦港改修工事 | 頭付スタッドφ16、L:290mm | 衣浦港 | 1,640本 |
平成29年4月 | 秋田港 向浜地区 鉄筋コンクリート補強工 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 秋田港 | 864本 |
平成29年6月 | 猟師漁港機能保全事業3-2外防波堤整備工事 | 頭付スタッドφ16、L:80mm | 猟師漁港 | 1,405本 |
コンクリートパネル被覆工法
施工年月 | 件 名 | 延長距離(m) / 防食面積(m2) | 施工場所 |
---|---|---|---|
平成20年3月 | 焼津内港護岸(改良)工事 | 72.8m / 146m2 | 静岡県焼津市 |
平成20年3月 | 焼津漁港内側護岸 防食工 | 61.8m / 131.8m2 | 静岡県焼津市 |
平成20年3月 | 焼津漁港 小川第一船渠内港北岸壁(改良)工事 | 107.8m / 199.6m2 | 静岡県焼津市 |
平成21年1月 | 吉田漁港 2号岸壁防食工事 | 54m / 95m2 | 静岡県吉田町 |
平成21年1月 | 吉田漁港 2号岸壁防食工事 | 125m / 225m2 | 静岡県吉田町 |
平成24年1月 | 舞阪漁港水産物供給基盤機能保全 | 89.7m / 116.6m2 | 静岡県浜松市 |
平成25年4月 | 舞阪漁港水産物供給基盤機能保全 | 155m / 140m2 | 静岡県浜松市 |
平成25年9月 | 吉田漁港 岸壁防食工事 | 130m /400 m2 | 静岡県浜松市 |
平成28年4月~9月 | 南部浄化センター護岸工事(その3.4) | 600m /2,100m2 | 三重県四日市市 |
ポンプ浚渫工法
施工年月 | 件 名 | 施工場所 | 浚渫数量 |
---|---|---|---|
平成16年5月 | 王子ふ頭桟橋前海域浚渫工事 | 名古屋港 | 11,300m3 |
平成16年10月 | 丸中興産㈱9号地BW桟橋改良工事 | 名古屋港 | 1,400m3 |
平成18年3月 | 辰巳商会 1,2,3号桟橋 桟橋下浚渫工 | 名古屋港 | 4,000m3 |
平成19年3月 | フジトランスBQ桟橋拡張・改修工事 | 名古屋港 | 4,000m3 |
平成21年4月 | 衣浦港3号地廃棄物最終処分場整備事業 護岸工事(その3) | 衣浦港 | 17,000m3 |
平成22年6月 | ジャパンエナジーJ7桟橋下浚渫工 | 名古屋港 | 1,900m3 |
平成26年3月 | 金城ふ頭 82番岸壁 海底均し工 | 名古屋港 | 延長200m |
平成27年5月 | 金城ふ頭 54番岸壁 浚渫工 | 名古屋港 | 4,000m3 |
平成28年5月 | 金城ふ頭 55番岸壁 浚渫工 | 名古屋港 | 6,500m3 |
平成29年1月 | 金城ふ頭 53番岸壁 浚渫工 | 名古屋港 | 4,700m3 |
平成29年7月 | 金城ふ頭 56番岸壁 浚渫工 | 名古屋港 | 4,400m3 |