会社概要
PROFILE
会社名 | 荒沢工業株式会社 | ![]() |
---|---|---|
代表者 | 代表取締役 荒沢 直仁 | |
所在地 | 〒454-0921 愛知県名古屋市中川区中郷5-266 | |
TEL / FAX | TEL:052-363-7885 FAX:052-363-7726 | |
許可番号 | 愛知県 知事許可(般-27) 第34276 | |
特許番号 | 水中スタッド溶接 特許番号 第4106636号 ポンプ浚渫工法 特許番号 第4938045号 |
|
設立 | 昭和62年6月 | |
資本金 | 1,000万円 | |
社員数 | 20名(契約社員含む) | |
事業内容 |
|
取得資格
QUALIFICATION
潜水士 ( 内 港湾潜水技士1級:5名、港湾潜水技士2級:4名 ) | 15名 | ||
---|---|---|---|
1級土木施工管理技士 | 2名 | 2級土木施工管理技士 | 6名 |
監理技術者 | 1名 | 海上起重機作業監理技士 | 2名 |
小型船舶操縦士 | 10名 | 2級小型船舶操縦士 | 1名 |
スタッド溶接 | 6名 | JIS溶接 | 7名 |
移動式クレーン | 4名 | 小型 移動式クレーン | 11名 |
可搬形発電設備専門技術者 | 2名 | 玉掛 | 15名 |
ガス溶接 | 10名 | 車両系建設機械 | 7名 |
巻上機の運転 | 9名 | アーク溶接 | 11名 |
主要取引先
MAIN CLIENT
名古屋港管理組合 | 株式会社おかむら | 株式会社小島組 |
宇佐美工業株式会社 | 株式会社ナカボーテック | 五洋建設株式会社 |
アクセスマップ
MAP